بیلت آلومینیوم
خواص و کاربرد های آلیاژ ۶۰۶۳
قابلیت جوشکاری خوب ، مقاومت به خوردگی و جلوه آنودایز بسیار خوب و قابلیت ماشین کاری متوسط از خصوصیات این آلیاژ است .
به صورت مفتول ، میله ، لوله ، نرده ، مقاطع اکسترودی و پروفیل در ساخت در و پنجره ، قطعات ساختمانی ، لوازم آشپزخانه ، لوله های آبیاری ، ورق های آجدار برای پوشش سقف ها ، قطعات معماری اکسترود شده و سقف های کاذب ، کف کامیون و تریلر استفاده می شود.
خواص شیمیایی آلیاژ ۶۰۶۳
دیگر عناصر | عناصر تشکیل دهنده (درصد وزنی )Chemical composition (mass %) | نام آلیاژ | ||||||||
مجموع | هر کدام | |||||||||
۰٫۱۵ | ۰٫۰۵ | Ti | Zn | Cr | Mg | Mn | Cu | Fe | Si | ۶۰۶۳ |
۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۴۵-۰٫۹ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۳۵ | ۰٫۲-۰٫۶ |
خواص عملیات حرارتی آلیاژ ۶۰۶۳
خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ۶۰۶۳ این خواص به صورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید و در ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود. |
||||||||||||||||||||||||||
استحکام خستگی(۲)(Mpa) | استحکام برشی(Mpa) | سختی(۱)(HB) | درصد ازدیاد طول | استحکام تسلیم(Mpa) | استحکام کششی(Mpa) | نوع عملیات حرارتی | ||||||||||||||||||||
۵۵ | ۶۹ | ۲۵ | _ | ۴۸ | ۹۰ | O | ||||||||||||||||||||
۶۲ | ۹۷ | ۴۲ | ۲۰ | ۹۰ | ۱۵۲ | T1 | ||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | ۲۲ | ۹۰ | ۱۷۲ | T4 | ||||||||||||||||||||
۶۹ | ۱۱۷ | ۶۰ | ۱۲ | ۱۴۵ | ۱۸۶ | T5 | ||||||||||||||||||||
۶۹ | ۱۵۲ | ۷۳ | ۱۲ | ۲۱۴ | ۲۴۱ | T6 | ||||||||||||||||||||
_ | ۱۵۲ | ۸۲ | ۹ | ۲۴۱ | ۲۵۵ | T83 | ||||||||||||||||||||
_ | ۱۲۴ | ۷۰ | ۱۰ | ۱۸۶ | ۲۰۷ | T831 | ||||||||||||||||||||
_ | ۱۸۶ | ۹۵ | ۱۲ | ۲۶ | ۲۹۰ | T832 | ||||||||||||||||||||
توضیحات: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
منبع : کتاب آلومینیوم و آلیاژهای آن ( ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و شرایط عملیات حرارتی ) پدید آورنده :جواد قربانیان و حسین سراجیان ، چاپ اول